график рейса

009Н Владивосток - Москва

(график указан от начальной станции Владивосток)

смотреть весь график btn1_span2_img

Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Уточняйте расписание поезда 009Н Владивосток - Москва в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.

О расписании:

Поезд 009Н Владивосток Москва в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Владивосток в 13:45 и через 6 д 2 ч 15 м прибывает в конечный пункт в 16:00. Следуя по маршруту поезд 009Н делает остановки на станциях Вяземская(00:31), Свободный(14:57), Зилово(11:38), Хилок(02:16), Усолье-Сибирское(17:09), Канск-Енисейский(04:36), Юрга 1(19:21), Киров-Пасс.(03:49). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Владивосток - Хабаровск(продолжительность поездки 13 ч 0 м), Владивосток - Шимановская(26 ч 33 м), Владивосток - Куэнга(49 ч 2 м), Владивосток - Заудинский(64 ч 49 м), Владивосток - Тулун(80 ч 29 м), Владивосток - Тяжин(95 ч 58 м), Владивосток - Екатеринбург(122 ч 52 м), Хабаровск - Москва(132 ч 45 м), Шимановская - Москва(119 ч 40 м), Куэнга - Москва(97 ч 11 м), Заудинский - Москва(81 ч 25 м), Тулун - Москва(65 ч 43 м), Тяжин - Москва(50 ч 16 м), Екатеринбург - Москва(22 ч 59 м),  поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 009Н, как проходящим.

Поезд 009Н Владивосток - Москва, расписание

Станция

Прибытие

время местное

Стоянка

Отправление

время местное

В пути

1 Владивосток 13:45
2 Угольная 14:26 2 м 14:28 41 м
3 Уссурийск 15:48 7 м 15:55 2 ч 3 м
4 Озерная Падь 16:32 1 м 16:33 2 ч 47 м
5 Сибирцево 17:05 2 м 17:07 3 ч 20 м
6 Мучная 17:26 1 м 17:27 3 ч 41 м
7 Спасск-Дальний 18:01 2 м 18:03 4 ч 16 м
8 Шмаковка 19:05 1 м 19:06 5 ч 20 м
9 Ружино 19:52 15 м 20:07 6 ч 7 м
10 Дальнереченск 1 20:58 2 м 21:00 7 ч 13 м
11 Лучегорск 22:07 2 м 22:09 8 ч 22 м
12 Бикин 22:47 2 м 22:49 9 ч 2 м
13 Вяземская 00:31 15 м 00:46 10 ч 46 м
14 Хабаровск 1 02:45 30 м 03:15 13 ч
15 Биробиджан 1 05:45 7 м 05:52 16 ч
16 Известковая 07:44 1 м 07:45 17 ч 59 м
17 Облучье 08:37 15 м 08:52 18 ч 52 м
18 Архара 09:41 2 м 09:43 19 ч 56 м
19 Бурея 10:34 2 м 10:36 20 ч 49 м
20 Завитая 11:21 2 м 11:23 21 ч 36 м
21 Екатеринославка 12:05 2 м 12:07 22 ч 20 м
22 Поздеевка 12:34 2 м 12:36 22 ч 49 м
23 Белогорск 13:31 30 м 14:01 23 ч 46 м
24 Серышево 14:20 2 м 14:22 1 д 35 м
25 Свободный 14:57 5 м 15:02 1 д 1 ч 12 м
26 Ледяная 15:38 2 м 15:40 1 д 1 ч 53 м
27 Шимановская 16:18 2 м 16:20 1 д 2 ч 33 м
28 Тыгда 18:23 2 м 18:25
29 Магдагачи 19:24 15 м 19:39
30 Талдан 21:13 1 м 21:14
31 Сковородино 22:54 46 м 23:40
32 Уруша 01:23 2 м 01:25
33 Ерофей Павлович 03:10 21 м 03:31
34 Амазар 05:18 2 м 05:20
35 Могоча 07:06 25 м 07:31
36 Ксеньевская 09:22 2 м 09:24
37 Зилово 11:38 2 м 11:40
38 Жирекен 12:16 2 м 12:18
39 Чернышевск-Забайкальский 13:11 30 м 13:41
40 Куэнга 14:47 2 м 14:49
41 Приисковая 15:35 2 м 15:37
42 Шилка-Пасс. 16:22 2 м 16:24
43 Солнцевая 17:03 2 м 17:05
44 Карымская 19:08 18 м 19:26
45 Чита 2 21:10 37 м 21:47
46 Могзон 00:17 1 м 00:18
47 Харагун 01:13 1 м 01:14
48 Хушенга 01:35 1 м 01:36
49 Хилок 02:16 15 м 02:31
50 Бада 03:29 2 м 03:31
51 Петровский Завод 05:27 2 м 05:29
52 Новоильинский 05:22 1 м 05:23
53 Заудинский 06:34 1 м 06:35
54 Улан-Удэ Пасс. 06:50 30 м 07:20
55 Мысовая 09:43 2 м 09:45
56 Байкальск(станция) 11:51 2 м 11:53
57 Слюдянка-1 12:38 3 м 12:41
58 Иркутск-Пасс. 15:05 45 м 15:50
59 Иркутск-Сортировочный 16:02 2 м 16:04
60 Ангарск 16:40 3 м 16:43
61 Усолье-Сибирское 17:09 2 м 17:11
62 Черемхово 18:03 2 м 18:05
63 Залари 18:59 2 м 19:01
64 Зима 19:48 27 м 20:15
65 Куйтун 21:10 1 м 21:11
66 Тулун 22:14 3 м 22:17
67 Нижнеудинск 23:49 13 м 00:02
68 Тайшет 02:35 3 м 02:38
69 Юрты 03:05 1 м 03:06
70 Решоты 02:39 2 м 02:41
71 Ингашская 03:22 1 м 03:23
72 Иланская 03:51 17 м 04:08
73 Канск-Енисейский 04:36 4 м 04:40
74 Заозерная 05:48 3 м 05:51
75 Уяр 06:25 2 м 06:27
76 Красноярск-Пасс 08:29 21 м 08:50
77 Ачинск 1 11:37 3 м 11:40
78 Боготол 12:40 1 м 12:41
79 Тяжин 13:43 1 м 13:44
80 Мариинск 14:34 34 м 15:08
81 Яя 16:25 4 м 16:29
82 Анжерская 16:54 15 м 17:09
83 Тайга-1 17:40 30 м 18:10
84 Яшкино 18:40 2 м 18:42
85 Юрга 1 19:21 5 м 19:26
86 Новосибирск-Главный 21:45 57 м 22:42
87 Барабинск 01:50 30 м 02:20
88 Озеро-Карачинское 03:27 5 м 03:32
89 Татарская 04:23 2 м 04:25
90 Омск 05:10 20 м 05:30
91 Тюмень(станция) 11:41 19 м 12:00
92 Екатеринбург-Пасс. 16:37 24 м 17:01
93 Пермь 2 22:28 20 м 22:48
94 Балезино 01:11 28 м 01:39
95 Глазов 02:05 2 м 02:07
96 Зуевка 02:22 2 м 02:24
97 Киров-Пасс. 03:49 15 м 04:04
98 Семенов 08:32 2 м 08:34
99 Нижний Новгород-Московский 09:24 14 м 09:38
100 Ковров 1 11:32 2 м 11:34
101 Владимир-Пасс. 12:36 33 м 13:09
102 Москва-Ярославская 16:00