Поезд 029Л Ужгород - Киев, расписание
О расписании:
Поезд 029Л Ужгород Киев в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Ужгород в 22:00 и через 0 д 12 ч 13 м прибывает в конечный пункт в 10:13. Следуя по маршруту поезд 029Л делает остановки на станциях Свалява(23:43), Сколе(01:23), Бердичев(08:10). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Ужгород - Воловец(продолжительность поездки 2 ч 15 м), Ужгород - Бердичев(10 ч 10 м), Воловец - Киев(9 ч 56 м), Бердичев - Киев(2 ч 1 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 029Л, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ужгород | ||||
2 | Мукачево | ||||
3 | Свалява | ||||
4 | Воловец | ||||
5 | Сколе | ||||
6 | Львов | ||||
7 | Бердичев | ||||
8 | Киев-Пасс. |
Уточняйте расписание поезда 029Л Ужгород - Киев в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |