Поезд 034М Сыктывкар - Москва, расписание
О расписании:
Поезд 034М Сыктывкар Москва в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Сыктывкар в 08:08 и через 1 д 1 ч 4 м прибывает в конечный пункт в 09:12. Следуя по маршруту поезд 034М делает остановки на станциях Урдома(11:53), Ядриха(15:00), Вельск(19:28), Данилов(02:52), Москва-Ярославская(09:12). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Сыктывкар - Низовка(продолжительность поездки 5 ч 13 м), Сыктывкар - Кулой(10 ч 36 м), Сыктывкар - Вологда(16 ч 26 м), Низовка - Москва(19 ч 49 м), Кулой - Москва(14 ч 14 м), Вологда - Москва(8 ч 18 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 034М, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сыктывкар | ||||
2 | Эжва | ||||
3 | Микунь(станция) | ||||
4 | Межег | ||||
5 | Урдома | ||||
6 | Низовка | ||||
7 | Сольвычегодск | ||||
8 | Котлас-Узловой | ||||
9 | Ядриха | ||||
10 | Костылево | ||||
11 | Кулой | ||||
12 | Вага | ||||
13 | Вельск | ||||
14 | Усть-Шоноша | ||||
15 | Коноша 1 | ||||
16 | Вологда 1 | ||||
17 | Данилов | ||||
18 | Ярославль-Главный | ||||
19 | Ростов-Ярославский | ||||
20 | Александров 1 | ||||
21 | Москва-Ярославская |
Уточняйте расписание поезда 034М Сыктывкар - Москва в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |