Поезд 005Ж Саратов - Москва, расписание
О расписании:
Поезд 005Ж Саратов Москва в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Саратов в 23:55 и через 0 д 14 ч 42 м прибывает в конечный пункт в 14:37. Следуя по маршруту поезд 005Ж делает остановки на станциях Вертуновская(02:50), Кирсанов(04:01), Мичуринск-Уральский(06:40), Троекурово(08:44), Павелец-Тульский(10:07), Москва-Павелецкая(14:37). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Саратов - Тамала(продолжительность поездки 3 ч 25 м), Саратов - Тамбов(5 ч 30 м), Саратов - Троекурово(8 ч 49 м), Саратов - Михайлов(10 ч 55 м), Тамала - Москва(11 ч 15 м), Тамбов - Москва(9 ч 7 м), Троекурово - Москва(5 ч 51 м), Михайлов - Москва(3 ч 46 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 005Ж, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Саратов-1 Пасс | ||||
2 | Аткарск | ||||
3 | Ртищево 1 | ||||
4 | Вертуновская | ||||
5 | Тамала | ||||
6 | Умет | ||||
7 | Кирсанов | ||||
8 | Платоновка | ||||
9 | Тамбов 1 | ||||
10 | Мичуринск-Уральский | ||||
11 | Богоявленск | ||||
12 | Раненбург | ||||
13 | Троекурово | ||||
14 | Милославское | ||||
15 | Топиллы | ||||
16 | Павелец-Тульский | ||||
17 | Михайлов | ||||
18 | Узуново | ||||
19 | Москва-Павелецкая |
Уточняйте расписание поезда 005Ж Саратов - Москва в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |