Поезд 358Л Рахов - Киев, расписание
О расписании:
Поезд 358Л Рахов Киев в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Рахов в 12:17 и через 0 д 18 ч 17 м прибывает в конечный пункт в 06:34. Следуя по маршруту поезд 358Л делает остановки на станциях Татаров(14:28), Городенко-завод(17:49), Чертков(20:45), Тернополь-Пасс.(23:13), Фастов-1(05:31). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Рахов - Яремче(продолжительность поездки 2 ч 38 м), Рахов - Залещики(6 ч 48 м), Рахов - Трембовля(9 ч 55 м), Рахов - Фастов(17 ч 14 м), Яремче - Киев(15 ч 37 м), Залещики - Киев(11 ч 27 м), Трембовля - Киев(8 ч 20 м), Фастов - Киев(1 ч 1 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 358Л, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рахов | ||||
2 | Квасы | ||||
3 | Ясиня | ||||
4 | Ворохта | ||||
5 | Татаров | ||||
6 | Яремче | ||||
7 | Коломыя | ||||
8 | Гвоздец | ||||
9 | Городенко-завод | ||||
10 | Стефанешты | ||||
11 | Залещики | ||||
12 | Тлусте | ||||
13 | Чертков | ||||
14 | Копычинцы | ||||
15 | Хоростков | ||||
16 | Трембовля | ||||
17 | Тернополь-Пасс. | ||||
18 | Хмельницкий | ||||
19 | Гнивань | ||||
20 | Винница(станция) | ||||
21 | Фастов-1 | ||||
22 | Киев-Пасс. |
Уточняйте расписание поезда 358Л Рахов - Киев в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |