Поезд 224Ч Москва - Сосногорск, расписание
О расписании:
Поезд 224Ч Москва Сосногорск в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Москва в 13:05 и через 1 д 5 ч 46 м прибывает в конечный пункт в 18:51. Следуя по маршруту поезд 224Ч делает остановки на станциях Данилов(18:46), Кулой(03:34), Сольвычегодск(07:48), Микунь(станция)(11:45), Ярега(17:54). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Москва - Вологда(продолжительность поездки 8 ч 20 м), Москва - Ядриха(17 ч 41 м), Москва - Межег(22 ч 1 м), Москва - Ярега(28 ч 49 м), Вологда - Сосногорск(21 ч 6 м), Ядриха - Сосногорск(12 ч 3 м), Межег - Сосногорск(7 ч 43 м), Ярега - Сосногорск(0 ч 56 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 224Ч, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва-Ярославская | ||||
2 | Александров 1 | ||||
3 | Ростов-Ярославский | ||||
4 | Ярославль-Главный | ||||
5 | Данилов | ||||
6 | Вологда 1 | ||||
7 | Коноша 1 | ||||
8 | Вельск | ||||
9 | Кулой | ||||
10 | Костылево | ||||
11 | Ядриха | ||||
12 | Котлас-Узловой | ||||
13 | Сольвычегодск | ||||
14 | Низовка | ||||
15 | Урдома | ||||
16 | Межег | ||||
17 | Микунь(станция) | ||||
18 | Чуб | ||||
19 | Муська | ||||
20 | Княжпогост | ||||
21 | Ярега | ||||
22 | Ухта | ||||
23 | Сосногорск(станция) |
Уточняйте расписание поезда 224Ч Москва - Сосногорск в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Апрель(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август(2018)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |