Поезд 084М Москва - Приобье, расписание
О расписании:
Поезд 084М Москва Приобье в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Москва в 13:35 и через 1 д 23 ч 58 м прибывает в конечный пункт в 13:33. Следуя по маршруту поезд 084М делает остановки на станциях Урень(22:32), Глазов(06:36), Левшино(13:39), Верхняя(21:27), Серов(станция)(01:18), Алябьево(07:06), Нягань(12:20). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Москва - Шахунья(продолжительность поездки 9 ч 42 м), Москва - Кез(18 ч 48 м), Москва - Теплая Гора(29 ч 27 м), Москва - Лобва(34 ч 13 м), Москва - Разъезд 135 Км(41 ч 7 м), Москва - Нягань(46 ч 45 м), Шахунья - Приобье(38 ч 14 м), Кез - Приобье(29 ч 8 м), Теплая Гора - Приобье(18 ч 24 м), Лобва - Приобье(13 ч 43 м), Разъезд 135 Км - Приобье(6 ч 41 м), Нягань - Приобье(0 ч 58 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 084М, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва-Ярославская | ||||
2 | Владимир-Пасс. | ||||
3 | Ковров 1 | ||||
4 | Сарыево | ||||
5 | Нижний Новгород-Московский | ||||
6 | Семенов | ||||
7 | Урень | ||||
8 | Шахунья | ||||
9 | Котельнич 1 | ||||
10 | Киров-Пасс. | ||||
11 | Зуевка | ||||
12 | Яр | ||||
13 | Глазов | ||||
14 | Балезино | ||||
15 | Кез | ||||
16 | Верещагино | ||||
17 | Менделеево | ||||
18 | Пермь 2 | ||||
19 | Левшино | ||||
20 | Чусовская | ||||
21 | Пашия | ||||
22 | Теплая Гора | ||||
23 | Европейская | ||||
24 | Кушва | ||||
25 | Верхняя | ||||
26 | Выя | ||||
27 | Верхотурье | ||||
28 | Ляля | ||||
29 | Лобва | ||||
30 | Каква | ||||
31 | Серов(станция) | ||||
32 | Ивдель 1 | ||||
33 | Першино | ||||
34 | Кершаль | ||||
35 | Пелым | ||||
36 | Разъезд 135 Км | ||||
37 | Алябьево | ||||
38 | Геологическая | ||||
39 | Верхнекондинская | ||||
40 | Конда | ||||
41 | Коммунистическая | ||||
42 | Вонъеган | ||||
43 | Нягань | ||||
44 | Сергино | ||||
45 | Приобье |
Уточняйте расписание поезда 084М Москва - Приобье в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |