график рейса

002Э Москва - Пхеньян

(график указан от начальной станции Москва-Ярославская)

смотреть весь график btn1_span2_img

Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Уточняйте расписание поезда 002Э Москва - Пхеньян в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.

О расписании:

Поезд 002Э Москва Пхеньян в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Москва в 01:00 и через 8 д 20 ч 58 м прибывает в конечный пункт в 21:58. Следуя по маршруту поезд 002Э делает остановки на станциях Супротивный(14:40), Омск(02:15), Красноярск-Пасс(01:32), Иркутск-Сортировочный(21:04), Карымская(21:03), Ушумун(23:29), Ин(14:23), Хасан(11:00). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Москва - Гостовская(продолжительность поездки 13 ч 55 м), Москва - Чаны(52 ч 58 м), Москва - Канск(77 ч 4 м), Москва - Мысовая(98 ч 17 м), Москва - Чернышевск-Забайкальский(121 ч 41 м), Москва - Завитая(148 ч 59 м), Москва - Губерово(165 ч 5 м), Москва - Килжу(193 ч 48 м), Гостовская - Пхеньян(199 ч 2 м), Чаны - Пхеньян(159 ч 58 м), Канск - Пхеньян(135 ч 51 м), Мысовая - Пхеньян(114 ч 39 м), Чернышевск-Забайкальский - Пхеньян(90 ч 47 м), Завитая - Пхеньян(63 ч 57 м), Губерово - Пхеньян(47 ч 51 м), Килжу - Пхеньян(18 ч 58 м),  поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 002Э, как проходящим.

Поезд 002Э Москва - Пхеньян, расписание

Станция

Прибытие

время местное

Стоянка

Отправление

время местное

В пути

1 Москва-Ярославская 01:00
2 Александров 1 02:32 2 м 02:34
3 Ростов-Ярославский 03:47 1 м 03:48
4 Ярославль-Пасс 04:36 3 м 04:39
5 Нерехта 05:27 5 м 05:32
6 Кострома Новая 06:30 45 м 07:15
7 Судиславль 08:16 2 м 08:18
8 Галич 09:45 40 м 10:25
9 Антропово 11:03 1 м 11:04 38 м
10 Николо-полома 11:27 2 м 11:29 1 ч 2 м
11 Номжа 11:42 1 м 11:43 1 ч 17 м
12 Нея 11:59 1 м 12:00 1 ч 34 м
13 Брантовка 12:24 1 м 12:25 1 ч 59 м
14 Мантурово 12:54 2 м 12:56 2 ч 29 м
15 Шарья 13:35 14 м 13:49 3 ч 10 м
16 Якшанга 14:10 1 м 14:11 3 ч 45 м
17 Поназырево 14:29 1 м 14:30 4 ч 4 м
18 Супротивный 14:40 1 м 14:41 4 ч 15 м
19 Гостовская 14:55 1 м 14:56 4 ч 30 м
20 Шабалино 15:23 2 м 15:25 4 ч 58 м
21 Свеча 15:47 2 м 15:49 5 ч 22 м
22 Котельнич 1 16:49 2 м 16:51 6 ч 24 м
23 Киров-Пасс. 18:12 25 м 18:37 7 ч 47 м
24 Глазов 23:04 3 м 23:07 12 ч 39 м
25 Балезино 23:37 30 м 00:07 13 ч 12 м
26 Верещагино 03:18 2 м 03:20 16 ч 53 м
27 Пермь 2 05:46 23 м 06:09 19 ч 21 м
28 Кунгур 07:40 2 м 07:42 21 ч 15 м
29 Екатеринбург-Пасс. 12:03 35 м 12:38 1 д 1 ч 38 м
30 Тюмень(станция) 17:18 19 м 17:37 1 д 6 ч 53 м
31 Ялуторовск 18:58 2 м 19:00 1 д 8 ч 33 м
32 Ишим 21:45 5 м 21:50 1 д 11 ч 20 м
33 Маслянская 22:31 2 м 22:33 1 д 12 ч 6 м
34 Называевская 00:41 2 м 00:43 1 д 14 ч 16 м
35 Омск 02:15 16 м 02:31 1 д 15 ч 50 м
36 Татарская 05:23 2 м 05:25 1 д 18 ч 58 м
37 Чаны 05:58 2 м 06:00 1 д 19 ч 33 м
38 Озеро-Карачинское 06:12 5 м 06:17 1 д 19 ч 47 м
39 Барабинск 07:27 30 м 07:57 1 д 21 ч 2 м
40 Каргат 09:31 2 м 09:33 1 д 23 ч 6 м
41 Обь 11:30 2 м 11:32 2 д 1 ч 5 м
42 Новосибирск-Главный 11:54 1 ч 5 м 12:59 2 д 1 ч 29 м
43 Мошково 13:49 2 м 13:51 2 д 3 ч 24 м
44 Болотная 14:55 17 м 15:12 2 д 4 ч 30 м
45 Юрга 1 15:41 5 м 15:46 2 д 5 ч 16 м
46 Тайга-1 16:57 4 м 17:01 2 д 6 ч 32 м
47 Анжерская 17:31 2 м 17:33 2 д 7 ч 6 м
48 Мариинск 19:08 34 м 19:42 2 д 8 ч 43 м
49 Тяжин 20:33 2 м 20:35 2 д 10 ч 8 м
50 Боготол 21:34 2 м 21:36 2 д 11 ч 9 м
51 Ачинск 1 22:36 4 м 22:40 2 д 12 ч 11 м
52 Красноярск-Пасс 01:32 51 м 02:23 2 д 15 ч 7 м
53 Уяр 04:18 2 м 04:20 2 д 17 ч 53 м
54 Заозерная 04:55 2 м 04:57 2 д 18 ч 30 м
55 Канск-Енисейский 06:04 3 м 06:07 2 д 19 ч 39 м
56 Иланская 06:35 17 м 06:52 2 д 20 ч 10 м
57 Ингашская 07:22 1 м 07:23 2 д 20 ч 57 м
58 Решоты 08:03 3 м 08:06 2 д 21 ч 38 м
59 Юрты 09:47 2 м 09:49 2 д 23 ч 22 м
60 Тайшет 10:17 3 м 10:20 2 д 23 ч 52 м
61 Нижнеудинск 12:50 13 м 13:03 3 д 2 ч 25 м
62 Тулун 14:37 3 м 14:40 3 д 4 ч 12 м
63 Куйтун 15:40 2 м 15:42 3 д 5 ч 15 м
64 Зима 16:33 27 м 17:00 3 д 6 ч 8 м
65 Залари 17:51 2 м 17:53 3 д 7 ч 26 м
66 Черемхово 18:59 2 м 19:01 3 д 8 ч 34 м
67 Усолье-Сибирское 19:58 2 м 20:00 3 д 9 ч 33 м
68 Ангарск 20:26 3 м 20:29 3 д 10 ч 1 м
69 Иркутск-Сортировочный 21:04 2 м 21:06 3 д 10 ч 39 м
70 Иркутск-Пасс. 21:19 43 м 22:02 3 д 10 ч 54 м
71 Слюдянка-1 00:40 2 м 00:42 3 д 14 ч 15 м
72 Байкальск(станция) 01:26 2 м 01:28 3 д 15 ч 1 м
73 Мысовая 03:17 2 м 03:19 3 д 16 ч 52 м
74 Тимлюй 04:18 1 м 04:19 3 д 17 ч 53 м
75 Селенга 04:37 2 м 04:39 3 д 18 ч 12 м
76 Улан-Удэ Пасс. 06:01 30 м 06:31 3 д 19 ч 36 м
77 Заиграево 07:42 2 м 07:44 3 д 21 ч 17 м
78 Горхон 08:37 2 м 08:39 3 д 22 ч 12 м
79 Петровский Завод 10:13 5 м 10:18 3 д 23 ч 48 м
80 Бада 12:03 2 м 12:05 4 д 1 ч 38 м
81 Хилок 13:08 21 м 13:29 4 д 2 ч 43 м
82 Хушенга 14:15 2 м 14:17 4 д 3 ч 50 м
83 Харагун 14:38 2 м 14:40 4 д 4 ч 13 м
84 Могзон 15:32 2 м 15:34 4 д 5 ч 7 м
85 Чита 2 18:14 36 м 18:50 4 д 7 ч 49 м
86 Карымская 21:03 18 м 21:21 4 д 10 ч 38 м
87 Солнцевая 23:19 2 м 23:21 4 д 12 ч 54 м
88 Шилка-Пасс. 00:02 2 м 00:04 4 д 13 ч 37 м
89 Приисковая 00:48 2 м 00:50 4 д 14 ч 23 м
90 Куэнга 01:30 3 м 01:33 4 д 15 ч 5 м
91 Чернышевск-Забайкальский 02:41 30 м 03:11 4 д 16 ч 16 м
92 Зилово 04:37 2 м 04:39 4 д 18 ч 12 м
93 Сбега 06:10 1 м 06:11 4 д 19 ч 45 м
94 Ксеньевская 06:56 2 м 06:58 4 д 20 ч 31 м
95 Могоча 08:57 25 м 09:22 4 д 22 ч 32 м
96 Амазар 11:02 5 м 11:07 5 д 37 м
97 Ерофей Павлович 13:06 21 м 13:27 5 д 2 ч 41 м
98 Уруша 15:26 2 м 15:28 5 д 5 ч 1 м
99 Сковородино 17:15 46 м 18:01 5 д 6 ч 50 м
100 Талдан 19:46 1 м 19:47 5 д 9 ч 21 м
101 Магдагачи 21:28 15 м 21:43 5 д 11 ч 3 м
102 Тыгда 22:45 5 м 22:50 5 д 12 ч 20 м
103 Ушумун 23:29 2 м 23:31 5 д 13 ч 4 м
104 Шимановская 01:01 2 м 01:03 5 д 14 ч 36 м
105 Ледяная 01:43 1 м 01:44 5 д 15 ч 18 м
106 Свободный 02:20 5 м 02:25 5 д 15 ч 55 м
107 Белогорск 03:18 50 м 04:08 5 д 16 ч 53 м
108 Екатеринославка 05:21 2 м 05:23 5 д 18 ч 56 м
109 Завитая 05:59 2 м 06:01 5 д 19 ч 34 м
110 Бурея 06:38 5 м 06:43 5 д 20 ч 13 м
111 Архара 07:25 2 м 07:27 5 д 21 ч
112 Кундур-Хабаровск 08:44 1 м 08:45 5 д 22 ч 19 м
113 Облучье 10:29 15 м 10:44 6 д 4 м
114 Известковая 11:34 1 м 11:35 6 д 1 ч 9 м
115 Биракан 11:53 1 м 11:54 6 д 1 ч 28 м
116 Теплое Озеро 12:08 1 м 12:09 6 д 1 ч 43 м
117 Известковый Завод 12:18 1 м 12:19 6 д 1 ч 53 м
118 Бира 12:53 1 м 12:54 6 д 2 ч 28 м
119 Биробиджан 1 13:28 7 м 13:35 6 д 3 ч 3 м
120 Ин 14:23 1 м 14:24 6 д 3 ч 58 м
121 Хабаровск 1 15:50 1 ч 10 м 17:00 6 д 5 ч 25 м
122 Верино 18:11 1 м 18:12 6 д 7 ч 46 м
123 Хор 18:24 1 м 18:25 6 д 7 ч 59 м
124 Вяземская 19:05 15 м 19:20 6 д 8 ч 40 м
125 Бикин 20:51 3 м 20:54 6 д 10 ч 26 м
126 Лучегорск 21:33 5 м 21:38 6 д 11 ч 8 м
127 Губерово 22:05 2 м 22:07 6 д 11 ч 40 м
128 Дальнереченск 1 22:44 5 м 22:49 6 д 12 ч 19 м
129 Ружино 23:39 15 м 23:54 6 д 13 ч 14 м
130 Шмаковка 00:29 2 м 00:31 6 д 14 ч 4 м
131 Спасск-Дальний 01:26 5 м 01:31 6 д 15 ч 1 м
132 Мучная 02:10 2 м 02:12 6 д 15 ч 45 м
133 Сибирцево 02:33 2 м 02:35 6 д 16 ч 8 м
134 Озерная Падь 03:09 2 м 03:11 6 д 16 ч 44 м
135 Уссурийск 03:43 1 ч 46 м 05:29 6 д 17 ч 18 м
136 Гвоздево 09:36 15 м 09:51 6 д 23 ч 11 м
137 Хасан 11:00 1 ч 30 м 12:30
138 Туманган 11:45 3 ч 45 м 15:30
139 Унсан 16:07 23 м 16:30
140 Сенбон 16:52 5 м 16:57
141 Раджин 17:27 40 м 18:07
142 Хучан 18:25 1 ч 19:25
143 Чхонджин 21:37 30 м 22:07
144 Ранам 22:29 2 м 22:31
145 Килжу 02:48 12 м 03:00
146 Кимчиек 04:11 11 м 04:22
147 Танчен 05:42 20 м 06:02
148 Хамхын 11:15 25 м 11:40
149 Ковон 13:33 28 м 14:01
150 Пхеньсон 19:47 8 м 19:55
151 Пхеньян 21:58