Поезд 674Б Гродно - Санкт-Петербург, расписание
О расписании:
Поезд 674Б Гродно Санкт-Петербург в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Гродно в 15:33 и через 0 д 20 ч 11 м прибывает в конечный пункт в 11:44. Следуя по маршруту поезд 674Б делает остановки на станциях Лида(17:13), Орша-Центральная(23:55), Городок(03:02), Локня(06:16), Дедовичи(07:32), Санкт-Петербург-Витебский(11:44). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Гродно - Молодечно(продолжительность поездки 3 ч 24 м), Гродно - Лосвида(11 ч 10 м), Гродно - Локня(14 ч 43 м), Гродно - Дно(16 ч 26 м), Молодечно - Санкт-Петербург(16 ч 45 м), Лосвида - Санкт-Петербург(8 ч 57 м), Локня - Санкт-Петербург(5 ч 26 м), Дно - Санкт-Петербург(3 ч 31 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 674Б, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гродно | ||||
2 | Мосты | ||||
3 | Рожанка | ||||
4 | Лида | ||||
5 | Молодечно | ||||
6 | Минск-Пасс. | ||||
7 | Орша-Центральная | ||||
8 | Витебск | ||||
9 | Лосвида | ||||
10 | Городок | ||||
11 | Невель 2 | ||||
12 | Новосокольники | ||||
13 | Локня | ||||
14 | Сущево | ||||
15 | Чихачево | ||||
16 | Дедовичи | ||||
17 | Дно | ||||
18 | Сольцы | ||||
19 | Санкт-Петербург-Витебский |
Уточняйте расписание поезда 674Б Гродно - Санкт-Петербург в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |