Поезд 610Б Гродно - Брест, расписание
О расписании:
Поезд 610Б Гродно Брест в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Гродно в 19:59 и через 0 д 12 ч 36 м прибывает в конечный пункт в 08:35. Следуя по маршруту поезд 610Б делает остановки на станциях Мосты(21:06), Барановичи-Полесские(00:24), Лунинец(02:40), Дрогичин(станция)(06:55), Брест-Центральный(08:35). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Гродно - Рожанка(продолжительность поездки 1 ч 31 м), Гродно - Ганцевичи(5 ч 36 м), Гродно - Дрогичин(10 ч 45 м), Рожанка - Брест(11 ч 3 м), Ганцевичи - Брест(6 ч 58 м), Дрогичин - Брест(1 ч 49 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 610Б, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гродно | ||||
2 | Житомля | ||||
3 | Скидель | ||||
4 | Черлена | ||||
5 | Мосты | ||||
6 | Рожанка | ||||
7 | Лида | ||||
8 | Новоельня | ||||
9 | Барановичи-Полесские | ||||
10 | Ляховичи | ||||
11 | Ганцевичи | ||||
12 | Мальковичи | ||||
13 | Лунинец | ||||
14 | Пинск | ||||
15 | Янов-Полесский | ||||
16 | Дрогичин-Город | ||||
17 | Дрогичин(станция) | ||||
18 | Антополь | ||||
19 | Кобрин | ||||
20 | Жабинка | ||||
21 | Брест-Центральный |
Уточняйте расписание поезда 610Б Гродно - Брест в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |