график рейса

069Ь Чита - Анапа

(график указан от начальной станции Чита 2)

смотреть весь график btn1_span2_img

Понравился сервис?

Расскажите о нас друзьям!

Уточняйте расписание поезда 069Ь Чита - Анапа в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.

О расписании:

Поезд 069Ь Чита Анапа в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Чита в 21:00 и через 5 д 9 ч 25 м прибывает в конечный пункт в 06:25. Следуя по маршруту поезд 069Ь делает остановки на станциях Кижа(04:38), Кедровая-сибирская(11:12), Нижнеудинск(00:12), Ачинск 1(18:44), Исилькуль(13:25), Златоуст(02:51), Самара(17:27), Куберле(15:32). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Чита - Горхон(продолжительность поездки 7 ч 56 м), Чита - Байкальск(15 ч 3 м), Чита - Решоты(29 ч 56 м), Чита - Анжеро-Судженск(50 ч 57 м), Чита - Варгаши(70 ч 0 м), Чита - Уфа(84 ч 21 м), Чита - Волгоград(108 ч 39 м), Чита - Динская(123 ч 2 м), Горхон - Анапа(121 ч 27 м), Байкальск - Анапа(114 ч 19 м), Решоты - Анапа(99 ч 27 м), Анжеро-Судженск - Анапа(78 ч 26 м), Варгаши - Анапа(59 ч 24 м), Уфа - Анапа(44 ч 32 м), Волгоград - Анапа(20 ч 11 м), Динская - Анапа(6 ч 20 м),  поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 069Ь, как проходящим.

Поезд 069Ь Чита - Анапа, расписание

Станция

Прибытие

время местное

Стоянка

Отправление

время местное

В пути

1 Чита 2 21:00
2 Могзон 23:47 2 м 23:49
3 Харагун 00:39 2 м 00:41
4 Хушенга 01:02 2 м 01:04
5 Гыршелун 01:24 2 м 01:26
6 Хилок 01:48 15 м 02:03
7 Жипхеген 02:35 2 м 02:37
8 Бада 03:02 2 м 03:04
9 Хохотуй 03:26 2 м 03:28
10 Новопавловка 04:01 2 м 04:03
11 Тарбагатай 04:17 2 м 04:19
12 Баляга 04:36 2 м 04:38
13 Петровский Завод 05:02 13 м 05:15
14 Кижа 04:38 1 м 04:39
15 Горхон 04:56 2 м 04:58
16 Заиграево 05:41 1 м 05:42
17 Заудинский 06:24 1 м 06:25
18 Улан-Удэ Пасс. 06:40 50 м 07:30
19 Татаурово 08:06 2 м 08:08
20 Селенга 08:38 2 м 08:40
21 Тимлюй 08:59 2 м 09:01
22 Мысовая 09:52 2 м 09:54
23 Клюевка 10:05 2 м 10:07
24 Мишиха 10:18 2 м 10:20
25 Переемная 10:41 2 м 10:43
26 Танхой 10:54 4 м 10:58
27 Кедровая-сибирская 11:12 2 м 11:14
28 Выдрино 11:33 2 м 11:35
29 Байкальск(станция) 12:03 3 м 12:06
30 Слюдянка-1 12:49 3 м 12:52
31 Иркутск-Пасс. 15:15 45 м 16:00
32 Иркутск-Сортировочный 16:12 2 м 16:14
33 Ангарск 16:50 5 м 16:55
34 Усолье-Сибирское 17:20 2 м 17:22
35 Черемхово 18:13 2 м 18:15
36 Залари 19:09 2 м 19:11
37 Зима 19:59 27 м 20:26
38 Куйтун 21:21 1 м 21:22
39 Тулун 22:27 4 м 22:31
40 Нижнеудинск 00:12 13 м 00:25
41 Алзамай 01:45 2 м 01:47
42 Тайшет 02:56 3 м 02:59
43 Решоты 02:56 2 м 02:58
44 Тинская 03:16 1 м 03:17
45 Ингашская 03:41 1 м 03:42
46 Иланская 04:09 22 м 04:31
47 Канск-Енисейский 04:57 4 м 05:01
48 Заозерная 06:08 3 м 06:11
49 Уяр 06:44 2 м 06:46
50 Злобино 08:32 2 м 08:34
51 Красноярск-Пасс 08:52 6 ч 44 м 15:36
52 Козулька 17:37 2 м 17:39
53 Ачинск 1 18:44 5 м 18:49
54 Боготол 19:55 2 м 19:57
55 Тяжин 20:57 2 м 20:59
56 Мариинск 21:52 27 м 22:19
57 Анжерская 23:57 2 м 23:59
58 Тайга-1 00:25 4 м 00:29
59 Юрга 1 01:26 2 м 01:28
60 Новосибирск-Главный 03:44 18 м 04:02
61 Барабинск 08:08 30 м 08:38
62 Чаны 09:46 2 м 09:48
63 Татарская 10:22 2 м 10:24
64 Калачинская 10:19 2 м 10:21
65 Омск 11:21 20 м 11:41
66 Исилькуль 13:25 52 м 14:17
67 Петропавловск 15:02 40 м 15:42
68 Петухово 16:56 20 м 17:16
69 Макушино 17:51 2 м 17:53
70 Лебяжья-Сибирская 18:28 1 м 18:29
71 Варгаши 19:00 1 м 19:01
72 Курган-Пасс. 19:33 21 м 19:54
73 Юргамыш 20:35 1 м 20:36
74 Мишкино 21:06 1 м 21:07
75 Шумиха 21:38 1 м 21:39
76 Щучье 22:08 1 м 22:09
77 Челябинск 23:21 45 м 00:06
78 Миасс 1 01:38 2 м 01:40
79 Златоуст 02:51 2 м 02:53
80 Бердяуш 03:52 1 м 03:53
81 Сулея 04:21 1 м 04:22
82 Вязовая 05:12 1 м 05:13
83 Усть-Катав 05:28 1 м 05:29
84 Кропачево 05:55 23 м 06:18
85 Уфа 09:21 32 м 09:53
86 Раевка 12:04 2 м 12:06
87 Шафраново 12:27 2 м 12:29
88 Аксаково 13:18 3 м 13:21
89 Приютово 13:39 2 м 13:41
90 Абдулино 14:11 2 м 14:13
91 Бугуруслан 15:42 2 м 15:44
92 Самара 17:27 49 м 18:16
93 Сызрань Город 21:34 12 м 21:46
94 Возрождение 23:06 2 м 23:08
95 Кулатка 23:30 2 м 23:32
96 Сенная 00:36 2 м 00:38
97 Саратов-1 Пасс 02:52 40 м 03:32
98 Петров Вал 06:01 4 м 06:05
99 Волгоград 1 09:39 35 м 10:14
100 Сарепта 10:50 2 м 10:52
101 Жутово 12:25 2 м 12:27
102 Котельниково 13:22 2 м 13:24
103 Ремонтная 14:13 3 м 14:16
104 Зимовники 14:58 3 м 15:01
105 Куберле 15:32 2 м 15:34
106 Пролетарская 16:34 2 м 16:36
107 Сальск 17:10 20 м 17:30
108 Белоглинская 18:50 5 м 18:55
109 Ея 19:20 5 м 19:25
110 Тихорецкая 20:22 18 м 20:40
111 Выселки 21:50 10 м 22:00
112 Кореновск 22:40 3 м 22:43
113 Динская 00:02 3 м 00:05
114 Краснодар 1 01:28 38 м 02:06
115 Абинская 03:24 2 м 03:26
116 Крымская 03:45 50 м 04:35
117 Анапа 06:25