Поезд 604Б Брест - Гомель, расписание
О расписании:
Поезд 604Б Брест Гомель в соответствии с расписанием начинает свой путь на станции Брест в 19:40 и через 0 д 9 ч 53 м прибывает в конечный пункт в 05:33. Следуя по маршруту поезд 604Б делает остановки на станциях Дрогичин(станция)(21:20), Пинск(22:51), Микашевичи(01:14), Птичь(02:40), Речица(04:43). По пути следования данный поезд покрывает такие маршруты как Брест - Дрогичин(продолжительность поездки 2 ч 0 м), Брест - Лахва(4 ч 58 м), Брест - Муляровка(6 ч 42 м), Брест - Речица(9 ч 3 м), Дрогичин - Гомель(7 ч 51 м), Лахва - Гомель(4 ч 54 м), Муляровка - Гомель(3 ч 9 м), Речица - Гомель(0 ч 47 м), поэтому пассажиры, которым необходимо ехать по вышеупомянутым маршрутам, могут воспользоваться поездом 604Б, как проходящим.
№ | Станция | Прибытие время местное |
Стоянка | Отправление время местное |
В пути |
---|---|---|---|---|---|
1 | Брест-Центральный | ||||
2 | Жабинка | ||||
3 | Кобрин | ||||
4 | Антополь | ||||
5 | Дрогичин(станция) | ||||
6 | Дрогичин-Город | ||||
7 | Янов-Полесский | ||||
8 | Юхновичи | ||||
9 | Пинск | ||||
10 | Лунинец | ||||
11 | Лахва | ||||
12 | Сенкевичи | ||||
13 | Микашевичи | ||||
14 | Житковичи | ||||
15 | Копцевичи | ||||
16 | Муляровка | ||||
17 | Птичь | ||||
18 | Мышанка | ||||
19 | Калинковичи(станция) | ||||
20 | Василевичи | ||||
21 | Речица | ||||
22 | Гомель-Пасс. |
Уточняйте расписание поезда 604Б Брест - Гомель в справочной вокзала, так как возможны оперативные изменения.
Февраль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Март(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август(2019)
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |